ダイエット日記 だんじりを見ると食欲暴走(笑)/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:61.9kg、前日比:+1.7kg、トータル:-21.5kg/532日目今日の岸和田は雨、28-22℃の予報です。朝活6848歩山コースをウォーキング、公園を20分スロジョグ最低気温がだいぶ下がってきました。そろそろ夜は窓... 2023.09.25 中沢康彦 0 ダイエット日記
全記事 インターバル速歩/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:60.2kg、前日比:±0、トータル:-23.2kg/531日目今日の岸和田は曇り時々晴れ、29-21℃の予報です。朝活10852歩だんじりウォーキングそれと公園を20分スロジョグ今日は我町のだんじりの入魂式朝4時半から走... 2023.09.24 中沢康彦 0 全記事
ダイエット日記 ただ歩くだけでなく早歩きを交えるのがよいのです/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:60.2kg、前日比:+0.4kg、トータル:-23.2kg/530日目今日の岸和田は晴れ時々曇り、29-22℃の予報です。朝活7625歩公園をインターバル速歩(3分ジョグ×6)帰宅後にアイソメトリックス昨日は健康寿命の話... 2023.09.23 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 健康寿命まであと何年ですか?/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.8kg、前日比:+0.3kg、トータル:-23.6kg/529日目今日の岸和田は雨、28-23℃の予報です。朝活7395歩公園をウォーキングと20分スロジョグ帰宅後にアイソメトリックス霧雨のような雨が降っていて涼しく... 2023.09.22 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 具沢山みそ汁と早朝散歩/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.5kg、前日比:+0.6kg、トータル:-23.9kg/528日目今日の岸和田は曇り、31-24℃の予報です。朝活7586歩公園をウォーキングとスロジョグ帰宅後にアイソメトリックス久しぶりに読書でなく音楽聴きながら朝... 2023.09.21 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 歩くことは健康の基本/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.9kg、前日比:+0.3kg、トータル:-24.5kg/527日目体温:36.5℃😺今日の岸和田は曇り時々晴れ、31-26℃の予報です。朝活6753歩山コースをウォーキング歩きながら、帰宅後にもアイソメトリックス溶連... 2023.09.20 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 何事もなかったように清掃とリセット/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.6kg、前日比:-2.0kg、トータル:-24.8kg/526日目体温:36.6℃😺今日の岸和田は晴れ、31-26℃の予報です。朝活9003歩だんじりまつりが終わった岸和田の街を歩いてきました。毎年すごいと思うのは祭... 2023.09.19 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 だんじり2日目、ジャンク食品は体重を増やしますね/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:60.6kg、前日比:+1.8kg、トータル:-22.8kg/525日目体温:36.5℃😺今日の岸和田は晴れ、31-26℃の予報です。朝活6801歩海コースのだんじりが走るコースを歩いてきました。何時もすごいなって思うんで... 2023.09.18 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 だんじり1日目、おでんめちゃ美味/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.8kg、前日比:-0.1kg、トータル:-25.4kg/524日目体温:36.6℃😺今日の岸和田は晴れ、32-25℃の予報です。朝活8598歩海コースのだんじりが走るコースを歩いてきました。いつもだったらだんじりが走... 2023.09.17 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 今日は岸和田だんじり祭り/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.9kg、前日比:+0.1kg、トータル:-25.3kg/523日目体温:36.6℃😺今日の岸和田は晴れ、31-26℃の予報です。今朝の朝活はウォーキングは無しでおにぎりづくり😺いまご飯を炊いているところです。というの... 2023.09.16 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 やっぱ腸活が大事だよね/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.8kg、前日比:±0kg、トータル:-25.4kg/522日目体温:36.5℃😺今日の岸和田は晴れ時々曇り、30-25℃の予報です。朝活6895歩海コースをウォーキング😺ここのところ腸活の本を毎日読んでいますが昨日読... 2023.09.15 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 昨日は1日断食でした/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:58.8kg、前日比:-0.8kg、トータル:-25.40g/521日目体温:36.3℃😺今日の岸和田は晴れ時々曇り、30-25℃の予報です。朝活6354歩山コースをウォーキング😺前日に買い物で余計なもの買って間食が多かっ... 2023.09.14 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 腸活にもってこいのもち麦/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.6kg、前日比:+0.2kg、トータル:-24.60g/520日目体温:36.8℃😺今日の岸和田は曇り時々雨、30-23℃の予報です。朝活6496歩海コースをウォーキング😺昨日は腸活のために工夫しているキャベツ納豆の... 2023.09.13 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 僕の大好きな腸活フード、キャベツ納豆オリーブオイル/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.4kg、前日比:-0.2kg、トータル:-24.80g/519日目体温:36.6℃😺今日の岸和田は曇りで雷雨、29-24℃の予報です。朝活6435歩山コースをウォーキング😺久しぶりにウォーキングコースを歩いてきました... 2023.09.12 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 腸内細菌たちが喜んでくれる腸活味噌汁/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.6kg、前日比:+0.3kg、トータル:-23.8kg/518日目体温:36.5℃😺今日の岸和田は曇りで雷雨、30-24℃の予報です。今朝の体温は36.5℃朝活6895歩公園をウォーキング😺今朝はウォーキングと言って... 2023.09.11 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 中沢康彦/ スマホを使って日記を書く練習 今朝の測定は 59.3kg前日比-0.2kg この記事はスマホで書いています。僕的には大変珍しい。というか初めてじゃないかな。タイピングの練習です。明日の朝は改めて書くけど中間報告ということで 10時いつものスムージーキャベツ、納豆、オリー... 2023.09.10 中沢康彦 0 ダイエット日記
ダイエット日記 毎日の野菜を増やすには/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.3kg、前日比:-0.2kg、トータル:-24.1kg/517日目体温:36.8℃😺今日の岸和田は曇りで雷雨、30-25℃の予報です。朝の体温はいつも通りになっているのに午後になると熱が上がります。実にしつこいです。... 2023.09.10 中沢康彦 1 ダイエット日記
ダイエット日記 たまに食べたくなる蕎麦/中沢のダイエット日記 今朝の測定|体重:59.5kg、前日比:-0.1kg、トータル:-23.9kg/516日目体温:36.7℃😺今日の岸和田は晴れ時々曇り、30-25℃の予報です。天気予報の予想気温はあんまり変わらないけど。確実に涼しくなっていますよね。昨日は... 2023.09.09 中沢康彦 0 ダイエット日記